口碑指数是口碑网根据广大会员对商家的各项关键指标评价,对店铺的综合衡量指标,是您选择消费场所的重要指南!
口碑旺铺排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 按时间查看:月 季度 | ||
推荐菜排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 花生汤 | -- |
| 2 | 麦辣鸡腿汉堡 | 上升 |
| 3 | 奥尔良烤翅 | 上升 |
| 4 | 薯条 | 上升 |
| 5 | 土笋冻 | 上升 |
| 6 | 扁食 | 上升 |
| 7 | 海蛎煎 | 上升 |
| 8 | 彩虹冰激凌 | 上升 |
| 9 | 鸡翅 | 上升 |
| 10 | 奶昔 | 上升 |
| 按时间查看:周 月 | ||
关键字排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 按时间查看:日 周 月 | ||
餐馆排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 新食尚文化美食广场 | 上升 |
| 2 | 肯德基SM城市广场店 | 下降 |
| 3 | 黄则和花生汤店 | 上升 |
| 4 | 麦当劳SM城市广场餐厅 | 下降 |
| 5 | 必胜客鹭江道店 | 上升 |
| 6 | 面包新语SM店 | 下降 |
| 7 | 莲花公园煎蟹莲花店 | 下降 |
| 8 | 台湾金钟烧 | 下降 |
| 9 | 宝龙珍宴大酒楼 | 上升 |
| 10 | 老知青饺子府湖滨南路店 | 上升 |
| 按时间查看:月 季度 | ||
美发业排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | SO纯剪派宝龙店 | -- |
| 2 | 典型发型詹勇形象造型沙... | 下降 |
| 3 | 兰兰形象创意 | 下降 |
| 4 | 视觉造型 | 下降 |
| 5 | 水上人间梳理中心 | 下降 |
| 6 | 典塑发型情报站 | 下降 |
| 7 | 屹都1 | 下降 |
| 8 | 厦门市开元区新姿也创意... | 下降 |
| 9 | SO纯剪派海天店 | -- |
| 10 | 天域形象创意沙龙 | 下降 |
| 按时间查看:月 季度 | ||
美容业排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 伊曼佳养生馆 | -- |
| 2 | 贝施专业瘦身美容禾祥旗... | 下降 |
| 3 | 美丽之源烫染城莲花店 | 下降 |
| 4 | 新姿也创意美发厅 | 下降 |
| 5 | 英尼美发(ANTHON... | 下降 |
| 6 | SO纯剪派金尚店 | 下降 |
| 7 | 东方美美容院 | 下降 |
| 8 | 源美香薰美疗中心 | 下降 |
| 9 | SO纯剪派 禾祥店 | 下降 |
| 10 | 树一派女子护肤中心松柏... | 下降 |
| 按时间查看:月 季度 | ||
洗浴场所排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 亚特兰大雅致二馆 | -- |
| 2 | 丽晶桑拿 | 下降 |
| 3 | 闽南大酒店温莎桑拿 | 下降 |
| 4 | 老顽童足浴 | 下降 |
| 5 | 大桶水足浴 | 上升 |
| 6 | 振元堂 | 上升 |
| 7 | 大脚丫足底按摩中心 | 上升 |
| 8 | 山河恋桑拿 | 上升 |
| 9 | 富侨足浴保健休闲部 | 上升 |
| 10 | 汤中汤温泉水疗有限公司 | 上升 |
| 按时间查看:月 季度 | ||
酒吧排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 至尊本色酒吧 | -- |
| 2 | 芭啦芭啦balabal... | 上升 |
| 3 | Labomba辣蹦后宫... | -- |
| 4 | 辣蹦吧建业店 | 下降 |
| 5 | E族派对屋 | 下降 |
| 6 | 埃及艳邻酒吧 | 下降 |
| 7 | 九龙冰室 | 下降 |
| 8 | L-seven | 下降 |
| 9 | 湖里劳拉酒吧 | 下降 |
| 10 | 银星国际俱乐部 | 下降 |
| 按时间查看:月 季度 | ||
KTV排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 欢唱自助式KTV帝豪店 | 上升 |
| 2 | 康康柳丁生活KTV | 上升 |
| 3 | 哈乐KTV | 下降 |
| 4 | 康康柳丁嘉禾路店 | 下降 |
| 5 | 荷里活酒吧 ... | 上升 |
| 6 | 欢乐颂KTV | 上升 |
| 7 | 星光大道量贩式KTV | 下降 |
| 8 | 厦门魅力元素 | 下降 |
| 9 | 金凯悦娱乐城 | -- |
| 10 | 芭乐自助式KTV | 下降 |
| 按时间查看:月 季度 | ||
健身场所排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 都市风健身俱乐部厦禾路... | -- |
| 2 | 希尔福健康水会馆 | 下降 |
| 3 | 五菱羽毛球馆 | 下降 |
| 4 | 威尔森羽毛球馆 | 下降 |
| 5 | 水立方运动馆 | 下降 |
| 6 | 菲尼斯健身 | 下降 |
| 7 | 凯歌高尔夫俱乐部 | 下降 |
| 8 | 阿尼娜肚皮肚俱乐部 | 下降 |
| 9 | 动感天地健身俱乐部 | 下降 |
| 10 | 仙岳羽毛球馆 | 下降 |
| 按时间查看:月 季度 | ||
电影院排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 世贸商城电影院 | -- |
| 2 | 世贸金鹰影院 | 下降 |
| 3 | 厦门金逸国际电影城 | 下降 |
| 4 | 天地开明电影城 | 上升 |
| 5 | 思明电影院 | 下降 |
| 6 | 长宏影剧院 | 下降 |
| 7 | 鹭江电影院 | 下降 |
| 8 | 中华电影院 | 下降 |
| 9 | 同安电影院 | 下降 |
| 10 | 世贸金鹰电影厅 | 下降 |
| 按时间查看:月 季度 | ||
宾馆酒店排行更多 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 商家名称 | 趋势 |
| 1 | 如家快捷酒店湖滨南路店 | 上升 |
| 2 | 金雁酒店 | 上升 |
| 3 | 翔鹭国际大酒店 | 上升 |
| 4 | 美丽华大酒店 | 下降 |
| 5 | 小岛酒店 | 下降 |
| 6 | 牡丹大酒楼万鹏宾馆店 | 下降 |
| 7 | 怡庭连锁酒店 | 下降 |
| 8 | 圣希罗酒店 | 下降 |
| 9 | 厦门国际会展酒店(原悦... | 下降 |
| 10 | 牡丹大酒店育秀路店 | 下降 |
| 按时间查看:月 季度 | ||