| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | 11162 | 2961 |
| 1个月 | 11054上涨8.64% | 8044上涨85.0% |
| 1季度 | 10874上涨9.64% | 9499上涨332.17% |
| 区域 | 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|---|
| 湖里区 | 大唐世家 | 10395元/m2↑ | 193 | 查看 |
| 思明区 | 莲花花园 | 12598元/m2 | 181 | 查看 |
| 思明区 | 嘉盛豪园 | 10264元/m2↑ | 140 | 查看 |
| 湖里区 | 永升新城 | 8933元/m2↑ | 136 | 查看 |
| 思明区 | 侨福城 | 9216元/m2↓ | 87 | 查看 |
| 思明区 | 明发海景苑 | 13331元/m2↑ | 86 | 查看 |
| 思明区 | 福满山庄 | 10285元/m2↑ | 84 | 查看 |
| 同安区 | 华清中心城 | 5688元/m2 | 76 | 查看 |
| 思明区 | 禹洲花园 | 9078元/m2↓ | 68 | 查看 |
| 思明区 | 莲花广场 | 9772元/m2↓ | 60 | 查看 |
统计对象: 厦门二手房源
统计内容: 厦门二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新