| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | 8869下降4.72% | 8869下降4.72% |
| 1个月 | 9206下降6.72% | |
| 1季度 | 9837上涨1.87% | 5636上涨382.53% |
| 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|
| 永升新城 | 8686元/m2↓ | 127 | 查看 |
| 禹洲新村 | 8446元/m2↓ | 70 | 查看 |
| 博士山庄 | 10261元/m2↓ | 42 | 查看 |
| 国际山庄 | 13887元/m2↓ | 41 | 查看 |
| 万景花园 | 7864元/m2↓ | 41 | 查看 |
| 铭爵山庄 | 8367元/m2↓ | 37 | 查看 |
| 欣华花园 | 8131元/m2↓ | 35 | 查看 |
| 翠湖庄园 | 14892元/m2↓ | 34 | 查看 |
| 古龙公寓 | 13617元/m2↓ | 31 | 查看 |
| 国宝新城 | 11420元/m2↓ | 23 | 查看 |
统计对象: 厦门二手房源
统计内容: 厦门二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新