| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | 11194上涨9.86% | 11194上涨9.86% |
| 1个月 | 11123上涨7.07% | |
| 1季度 | 10404上涨0.9% | 11976上涨493.75% |
| 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|
| 莲花花园 | 12598元/m2 | 181 | 查看 |
| 嘉盛豪园 | 9913元/m2↑ | 173 | 查看 |
| 侨福城 | 8969元/m2↓ | 101 | 查看 |
| 福满山庄 | 9996元/m2↓ | 93 | 查看 |
| 禹洲花园 | 8743元/m2↑ | 86 | 查看 |
| 莲花广场 | 9468元/m2↓ | 62 | 查看 |
| 明发海景苑 | 13092元/m2↑ | 58 | 查看 |
| 裕盛园 | 10616元/m2 | 46 | 查看 |
| 九龙城 | 14545元/m2↓ | 45 | 查看 |
| 永升华庭 | 14099元/m2 | 40 | 查看 |
统计对象: 厦门二手房源
统计内容: 厦门二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新